
FAIRINO- FR3MT
FR3MT je nova generacija 6-osnih sodelovalnih robotov, ki temeljijo na tehnologiji sodelovanja človek-robot. Enostavno in prilagodljivo ga je mogoče namestiti na vse vrste mobilnih naprav ali scenarijev namiznih aplikacij, kar uporabnikom olajša prebijanje skozi omejitev prostora in vstop na več povsem novih področij.
Nosilnost
3 kg
Doseg
622 mm
Natančnost
±0,05 mm

ROBOTSKA ROKA
KONTROLER
VARNOSTNA ŠKATLA
RAČUNALNIK ZA PROGRAMIRANJE
ROBOTSKA ROKA
specifikacija 1 | Tovor | 3 kg (trenutno 5 kg) | |
Doseg | 622 mm | ||
Stopnje svobode | 6 vrtljivih zglobov | ||
HMI | 10,1-palčni obesek za učenje ali spletna aplikacija mobilnega terminala | ||
Gibanje | Ponovljivost | ±0,05 mm | |
Ponovljivost položaja glede na ISO 9283 | ±0,05 mm | ||
Gibanje osi | Delovno območje | Največja hitrost | |
1 os | ±175° | ±150°/s | |
2 osi | ﹢85°/﹣265° | ±150°/s | |
3 osi | ±150° | ±150° | |
4 osi | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
5 os | ±350° | ±180°/s | |
6 os | ±175° | ±180°/s | |
Tipična hitrost TCP | 1m/s | ||
Lastnosti | IP klasifikacija | IP54 (IP65 neobvezno) | |
Hrup | <65 db | ||
Montaža robota | Vsaka orientacija | ||
V/I vrata | digitalni vhod (DI) 2 digitalni izhod (DO) 2 analogni vhod (AI) 1 analogni izhod (AO) 1 | ||
Orodje I/O napajanje | 24V/1,5A | ||
Fizično | Odtis | 125 mm | |
Teža | ≈10 kg (teža brez žice) | ||
Delovna temperatura | -20—60 ℃ | ||
Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | ||
Materiali | Aluminij, jeklo |
KONTROLER
DC Mini Control Box | Mini krmilna omarica 2KW | Krmilna omarica 6KW | ||
Lastnosti | IP klasifikacija | IP54 | IP54 | IP54 |
Delovna temperatura | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | |
Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | 90 % RH (brez kondenzacije) | 90 % RH (brez kondenzacije) | |
V/I vrata | digitalni vhod (DI) 16 digitalni izhod (DO) 16 analogni vhod (AI) 2 analogni izhod (AO) 2 hitri impulzni vhod 2 | digitalni vhod (DI) 16 digitalni izhod (DO) 16 analogni vhod (AI) 2 analogni izhod (AO) 2 hitri impulzni vhod 2 | digitalni vhod (DI) 16 digitalni izhod (DO) 16 analogni vhod (AI) 2 analogni izhod (AO) 2 hitri impulzni vhod 2 | |
I/O napajanje | 24V/1,5A | 24V/1,5A | 24V/1,5A | |
Komunikacija | V/I、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | V/I、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | V/I、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | |
Razvojno okolje | C#/C++/Python/java/ROS | C#/C++/Python/java/ROS | C#/C++/Python/java/ROS | |
Fizično | D*Š*V | 245*180*44,5 mm (brez izboklin) | 245*180*44,5 mm (brez izboklin) | 320*183*100 mm (brez izboklin) |
Teža | 2,1 kg (teža brez žice) | 2,5 kg (teža brez žice) | 6,5 kg (teža brez žice) | |
Materiali | pocinkana pločevina | pocinkana pločevina | pocinkana pločevina |
VARNOSTNA ŠKATLA
Lastnosti | IP klasifikacija | IP54 |
Funkcija gumba | Ročno/samodejno, povleci in spusti, snemanje točke, ujemanje ali ne s poljem s pritiskom na gumb, zagon/ustavitev, zaustavitev | |
Komunikacija | TCP/IP | |
Hitrost omrežnega prenosa | 100M | |
Napajanje preko etherneta | standardni POE | |
Fizično | D*Š*V | 130*60*66 mm (brez izboklin) |
Teža | 490 g (teža žice) | |
Materiali | ABS | |
Dolžina kabla | 5m | |
Število ključev | ≥200.000-krat |
RAČUNALNIK ZA PROGRAMIRANJE
Lastnosti | IP klasifikacija | IP54 |
Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | |
Ločljivost zaslona | 1280*800 slikovnih pik | |
Fizično | D*Š*V | 268*210*88 mm |
Teža | 1,6 kg (teža žice) | |
Materiali | ABS, PP | |
Dolžina kabla | 5m |