FAIRINO - FR3
FR3 je nova generacija šest-osnega kolaborativnega robota (cobota), zasnovanega na konceptu tehnologije sodelovanja med človekom in robotom. Uporablja se v panogah, kot so 3C, polprevodniki, obdelava kovin, industrijsko lepljenje, sodobna maloprodaja in druge, kjer zagotavlja optimalne rešitve za prilagodljive in napredne proizvodne procese.
Nosilnost
3 kg
Doseg
622 mm
Natančnost
±0,05 mm
FR3
ROBOTSKA ROKA
KRMILNIK
SAFTY BOX
RAČUNALNIK ZA PROGRAMIRANJE
ROBOTSKA ROKA
| Specifikacije | |||
| Nosilnost | 3 kg (Max: 5 kg) | ||
| Doseg | 622 mm | ||
| Stopnja svobode | 6 rotacijskih sklepov | ||
| Uporabniški vmesnik (HMI) | 10,1-palčni teach pendant ali mobilna aplikacija | ||
| Dvojni robotski roki | Na voljo ogledalna različica | ||
| Natančnost ponovitve po ISO 9283 standardu | ±0,02 mm | ||
| Premik osi | Delovni razpon | Maksimalna hitrost | |
| Baza | ±175° | ±180°/s | |
| Sklep 1 | +85°/−265° (dvojni roki: −85°/+265°) | ±180°/s | |
| Sklep 2 | ±150° | ±180°/s | |
| Sklep 3 | +85°/−265° (dvojni roki: −85°/+265°) | ±180°/s | |
| Sklep 4 | ±175° | ±180°/s | |
| Sklep 5 | ±175° (opcijsko ±360°) | ±180°/s | |
| Tipična hitrost TCP | 1 m/s | ||
| Funkcije | |||
| IP zaščita | IP54 (opcijsko IP65) | ||
| Hrup | <65 dB | ||
| Namestitev robota | Poljubna orientacija | ||
| I/O priključki | DI 2, DO 2, AI 1, AO 1, hitri impulzni vhod 2 | Napajanje orodja I/O 24 V/1,5 A | |
| Fizične karakteristike | |||
| Dimenzije (Footprint) | 128 mm | ||
| Teža | ≈15 kg (brez kablov) | ||
| Delovna temperatura | 0–45 ℃ | ||
| Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | ||
| Materiali | Aluminij, jeklo |
KRMILNIK
| Funkcije | DC MINI Controller 2KW | AC MINI Controller 2KW | |
| IP zaščita | IP54 | IP54 | |
| Delovna temperatura | 0–45 ℃ | 0–45 ℃ | |
| Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | 90 % RH (brez kondenzacije) | |
| I/O priključki | DI 16, DO 16 | DI 16, DO 16 | |
| AI 2 AO 2 | AI 2 AO 2 | AI 2 AO 2 | |
| Hitri impulzni vhod | 2 | 2 | |
| Napajanje I/O | 24V/1,5A | 24V/1,5A | |
| Komunikacija | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | |
| Izbirna komunikacija | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT | CC-Link, Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT | |
| Izbirna komunikacijska kartica | MiniPCI Express – realno-časna Ethernet PC kartica | MiniPCI Express – realno-časna Ethernet PC kartica | |
| Razvojni komplet programske opreme | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | |
| Fizične karakteristike | |||
| D׊×V (L*W*H) | 245×180×44,5 mm (brez izboklin) | 245×180×44,5 mm (brez izboklin) | |
| Teža | 2,1 kg (brez kablov) | 2,5 kg (brez kablov) | |
| Materiali | Galvaniziran list | Galvaniziran list | |
| Napajanje | 30–60 VDC | 30–60 VDC | |
| Izhodna moč | 48 VDC / 42 A max | 48 VDC / 42 A max |
SAFTY BOX
| Funkcije | ||
| IP zaščita | IP54 | |
| Funkcija gumbov | Ročno/Avtomatsko, Povleci in spusti, Točkovno snemanje, Ujemanje ali ne z gumbno ploščo, Zaženi/Zaustavi, Ugasni | |
| Komunikacija | TCP/IP | |
| Hitrost prenosa v omrežju | 100M | |
| Napajanje preko ethernet kabla | Standard POE | |
| Fizične karakteristike | ||
| D׊×V (L*W*H) | 130×60×66 mm (brez izboklin) | |
| Teža | 490 g | |
| Materiali | ABS | |
| Dolžina kabla | 5 m | |
| Število gumbov | ≥ 20 |
RAČUNALNIK ZA PROGRAMIRANJE
| Funkcije | ||
| IP zaščita | IP54 | |
| Delovna vlažnost | 90 % RH (brez kondenzacije) | |
| Ločljivost zaslona | 1280×800 slikovnih pik | |
| Fizične karakteristike | ||
| D׊×V (L*W*H) | 268×210×88 mm | |
| Teža | 1,6 kg | |
| Materiali | ABS, PP | |
| Dolžina kabla | 5 m |
