Opis

funkcije
- Visokokakovosten lovilec isker za puhalne enote je del zmogljivega filtrirnega sistema varilnih čelad za svež zrak MASTER AIR in BOOSTER AIR.
- Inovativni sistem za zaščito dihal je opremljen s filtrom za delce P3 v skladu z zaščitnim razredom filtra TH3 PR SL in zanesljivo ščiti pred škodljivimi plini, hlapi in dimom.
- Filtrirni dodatki za varilske čelade so izdelani po visokih standardih, so izjemno robustni in vzdržljivi ter obljubljajo dolgo življenjsko dobo.
- Respirator z ventilatorjem za varilne čelade na svežem zraku (sistem PAPR) je idealen za profesionalno uporabo v industriji, obrti in domačih opravilih.

Tehnični podatki
| združljivost | Varilske čelade za svež zrak MASTER AIR in BOOSTER AIR |
| Filter delcev | TH3 PR SL |
| Nazivni pretok zraka | Stopnja 1: ≥170 l/min; Stopnja 2: ≈200 l/min; Stopnja 3: ≈230 l/min |
| Opozorilni signal | Zvočni, vizualni in vibracijski |
| Litij-ionska baterija | Standardna baterija (SD): 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh / Visokozmogljiva baterija (HD): 14,8 V/5,2 Ah/76,96 Wh [neobvezno] |
| Predvideni čas delovanja | 10 ur (SD) / 20 ur (HD) pri 170 l/min z novim filtrom delcev in popolnoma napolnjeno baterijo, pri sobni temperaturi |
| Čas polnjenja | 2 uri (SD) / 4 ure (HD) |
| Življenjska doba baterije | >500 ciklov polnjenja |
| raven hrupa | Največ 75 dB |
| Teža PAPR | 1.570 g (SD)/1.790 g (HD), vključno z baterijo, filtrom, trakom in dihalno cevjo, brez čelade |
| Dimenzije puhala | 224 x 191 x 82 mm (D x V x Š) |
| Delovni pogoji | od -5 °C do +55 °C, relativna vlažnost 90 %, brez kondenzacije |
| Dimenzije lovilca isker | 163 x 98 mm |
Obseg dobave
- 2 x STAHLWERK iskernika za puhalo













