Opis
MODEREN, LAHEK IN ENOSTAVEN ZA UPORABO TIG DC S PULZOM
Spartus ® Easy 205P DC . Je sodoben digitalno krmiljen inverterski varilni aparat, izdelan na osnovi IGBT in PWM tehnologije. Omogoča varjenje TIG in MMA. Napaja se z enofazno napetostjo 230 V.
Majhen, lahek in vsestranski. Idealen za varjenje jekla in nerjavečega jekla. Vgrajeno nastavljivo pulzno varjenje omogoča spajanje tudi zelo tankih elementov. Največji varilni tok za obe metodi je 200 A, zato bo Spartus® EasyTIG 205P DC deloval tudi pri lahkih delih.
Enostavna uporaba in intuitivna nadzorna plošča omogoča natančen nadzor vseh pomembnih varilnih parametrov za TIG in MMA.
Primeri uporabe: prenosna popravila, delovna delavnica, lahke konstrukcije, vzdrževanje.
Primeri uporabe:
- prenosno popravilo,
- delovna delavnica,
- lahke konstrukcije,
- vzdrževanje.
Tehnične podrobnosti
| Vnos | ~1× 230 V ± 10 % 50/60 Hz |
| TIG varilni tok | 5 – 200A |
| Delovni cikel TIG | 35 % |
| Predtok plina | 0 – 2 s |
| Pretok plina po | 0–10 s |
| Navkreber | 0–10 s |
| Po pobočju navzdol | 0–10 s |
| TIG pulzni postopek | da |
| Pulzni amperi | 5 – 200A |
| Širina impulza | 5 – 95 % |
| Frekvenca impulzov | 5 – 200 Hz |
| 2T/4T krmiljenje | da |
| Vžig obloka | Visokofrekvenčni |
| Možnosti upravljanja | upravljanje gorilnika GOR/DOL, žični nožni upravljalnik, upravljanje s potenciometrom na ročaju |
| Varilni tok MMA | 5 – 200A |
| Sila loka | da |
| Vroči zagon | da |
| Napetost brez obremenitve | 89V |
| Trenutna poraba | TIG 34A / MMA 43A |
| Faktor moči (cosφ) | 0,75 |
| Učinkovitost η | 85 % |
| Izolacijski razred | H |
| Razred zaščite | IP23 |
| Teža | 7,9 kg |
| Dimenzije | 420 x 135 x 240 mm |
| Krmilni vtič | 9SPA – SPARTUS® |












